<-우측으로 스크롤 하여 내용을 확인하세요->
Pole (P) | DIM | Output (kW) | Type | STANDARD SPECIFICATION | ||
Head (m) | Flowrate (㎥/min) | Weight (kg) | ||||
2P | 50 | 2.5 | HWP50-2.5-2P | 12 | 0.8 | 56 |
65 | 3 | HWP65-3.0-2P | 14 | 0.8 | 60 | |
80 | 2.5 | HWP80-2.5-2P | 12 | 0.8 | 60 | |
3 | HWP80-3.0-2P | 14 | 0.8 | 62 |
상기 특성은 온도 20℃, 기압 1,013mbar 의 표준 상태를 기준으로 표시된 값 입니다. 각 특성치의 허용하는 범위는 ±5% 입니다. 소비자의 요구에 따라, 모터의 동력은 변경될 수 있습니다. |
- 상기 특성은 온도 20℃, 기압 1,013mbar 의 표준 상태를 기준으로 표시된 값 입니다. |
- 각 특성치의 허용하는 범위는 ±5% 입니다. |
- 소비자의 요구에 따라, 모터의 동력은 변경될 수 있습니다. |
외형도 (DIMENSIONS) |
<-우측으로 스크롤 하여 내용을 확인하세요->
Pole (P) | DIM | Output (kW) | Type | DIMENSIONS | |||||||||
A | B | C | D | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H | ||||
2P | 50 | 2.5 | HWP50-2.5-2P | 175 | 298 | 95 | 252 | 111 | Ø120 | 4-Ø19 | Ø120 | 3-M16 | 549.5 |
65 | 3 | HWP65-3.0-2P | 180 | 309 | 99 | 261 | 113 | Ø140 | 4-Ø19 | Ø120 | 3-M16 | 575.5 | |
80 | 2.5 | HWP80-2.5-2P | 175 | 298 | 95 | 252 | 111 | Ø150 | 4-Ø19 | Ø120 | 3-M16 | 549.5 | |
3 | HWP80-3.0-2P | 180 | 309 | 99 | 261 | 113 | Ø150 | 4-Ø19 | Ø120 | 3-M16 | 575.5 |
<-우측으로 스크롤 하여 내용을 확인하세요->
Device | Application | DIMENSIONS | ||||||||||
J | K | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R1 | R2 | ||
HTO-50A | HWP50-2.5-2P | 260 | 66 | 142 | 265 | 240 | 64 | 17 | 150 | 160 | 120 | 4-Ø19 |
HTO-65A | HWP65-3.0-2P | 290 | 71 | 152 | 270 | 245 | 64 | 27 | 150 | 180 | 140 | 4-Ø19 |
HTO-80A | HWP80-2.5-2P | 320 | 106 | 157 | 265 | 245 | 64 | 27 | 150 | 200 | 150 | 8-Ø19 |
HWP80-3.0-2P | 320 | 101 | 157 | 270 | 250 | 64 | 27 | 150 | 200 | 150 | 8-Ø19 |
<-우측으로 스크롤 하여 내용을 확인하세요->
Pole (P) | DIM | Output (kW) | Type | STANDARD SPECIFICATION | ||
Head (m) | Flowrate (㎥/min) | Weight (kg) | ||||
4P | 50 | 0.75 | HWP50-0.75-4P | 8 | 0.2 | 69 |
1.5 | HWP50-1.5-4P | 9 | 0.3 | 80 | ||
80 | 1.5 | HWP80-1.5-4P | 8 | 0.2 | 75 | |
2.2 | HWP80-2.2-4P | 10 | 0.5 | 81 | ||
4 | HWP80-4.0-4P | 10 | 1.2 | 132 | ||
5.5 | HWP80-5.5-4P | 11.5 | 1.4 | 146 | ||
100 | 4 | HWP100-4.0-4P | 9 | 1.4 | 134 | |
5.5 | HWP100-5.5-4P | 10.5 | 1.6 | 148 |
상기 특성은 온도 20℃, 기압 1,013mbar 의 표준 상태를 기준으로 표시된 값 입니다. 각 특성치의 허용하는 범위는 ±5% 입니다. 소비자의 요구에 따라, 모터의 동력은 변경될 수 있습니다. |
- 상기 특성은 온도 20℃, 기압 1,013mbar 의 표준 상태를 기준으로 표시된 값 입니다. |
- 각 특성치의 허용하는 범위는 ±5% 입니다. |
- 소비자의 요구에 따라, 모터의 동력은 변경될 수 있습니다. |
외형도 (DIMENSIONS) |
<-우측으로 스크롤 하여 내용을 확인하세요->
Pole (P) | DIM | Output (kW) | Type | DIMENSIONS | |||||||||
A | B | C | D | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H | ||||
4P | 50 | 0.75 | HWP50-0.75-4P | 230 | 396 | 127 | 336 | 145 | Ø120 | 4-Ø19 | Ø150 | 3-M16 | 592.5 |
1.5 | HWP50-1.5-4P | 230 | 396 | 127 | 336 | 145 | Ø120 | 4-Ø19 | Ø150 | 3-M16 | 602.5 | ||
80 | 1.5 | HWP80-1.5-4P | 205 | 362 | 118 | 317 | 137 | Ø150 | 4-Ø19 | Ø150 | 3-M16 | 590.3 | |
2.2 | HWP80-2.2-4P | 240 | 419 | 134 | 362 | 157 | Ø150 | 4-Ø19 | Ø175 | 3-M16 | 622.5 | ||
4 | HWP80-4.0-4P | 270 | 466 | 141 | 409 | 184 | Ø150 | 4-Ø19 | Ø175 | 3-M16 | 658 | ||
5.5 | HWP80-5.5-4P | 270 | 466 | 141 | 409 | 184 | Ø150 | 4-Ø19 | Ø175 | 3-M16 | 688 | ||
100 | 4 | HWP100-4.0-4P | 270 | 466 | 141 | 409 | 184 | Ø175 | 4-Ø19 | Ø175 | 3-M16 | 658 | |
5.5 | HWP100-5.5-4P | 270 | 466 | 141 | 409 | 184 | Ø175 | 4-Ø19 | Ø175 | 3-M16 | 688 |
<-우측으로 스크롤 하여 내용을 확인하세요->
Device | Application | DIMENSIONS | ||||||||||
J | K | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R1 | R2 | ||
HTO-50A | HWP50-0.75-4P | 260 | 34 | 142 | 320 | 295 | 64 | 17 | 150 | 160 | 120 | 4-Ø19 |
HWP50-1.5-4P | 260 | 34 | 142 | 320 | 295 | 64 | 17 | 150 | 160 | 120 | 4-Ø19 | |
HTO-80A | HWP80-1.5-4P | 320 | 82 | 157 | 295 | 275 | 64 | 27 | 150 | 200 | 150 | 8-Ø19 |
HWP80-2.2-4P | 320 | 66 | 157 | 330 | 310 | 64 | 27 | 150 | 200 | 150 | 8-Ø19 | |
HWP80-4.0-4P | 320 | 60 | 157 | 360 | 340 | 64 | 27 | 150 | 200 | 150 | 8-Ø19 | |
HWP80-5.5-4P | 320 | 60 | 157 | 360 | 340 | 64 | 27 | 150 | 200 | 150 | 8-Ø19 | |
HTO-100A | HWP100-4.0-4P | 350 | 60 | 168 | 355 | 336 | 64 | 37 | 150 | 200 | 175 | 8-Ø19 |
HWP100-5.5-4P | 350 | 06 | 168 | 355 | 336 | 64 | 37 | 150 | 200 | 175 | 8-Ø19 |
<-우측으로 스크롤 하여 내용을 확인하세요->
Pole (P) | DIM | Output (kW) | Type | STANDARD SPECIFICATION | ||
Head (m) | Flowrate (㎥/min) | Weight (kg) | ||||
4P | 50 | 0.75 | HWT50-0.75-4P | 10 | 0.2 | 60 |
80 | 1.5 | HWT80-1.5-4P | 10 | 0.3 | 70 | |
2.2 | HWT80-2.2-4P | 10 | 0.5 | 71 | ||
100 | 7.5 | HWT100-7.5-4P | 18 | 1.2 | 155 |
상기 특성은 온도 20℃, 기압 1,013mbar 의 표준 상태를 기준으로 표시된 값 입니다. 각 특성치의 허용하는 범위는 ±5% 입니다. 소비자의 요구에 따라, 모터의 동력은 변경될 수 있습니다. |
- 상기 특성은 온도 20℃, 기압 1,013mbar 의 표준 상태를 기준으로 표시된 값 입니다. |
- 각 특성치의 허용하는 범위는 ±5% 입니다. |
- 소비자의 요구에 따라, 모터의 동력은 변경될 수 있습니다. |
외형도 (DIMENSIONS) |
<-우측으로 스크롤 하여 내용을 확인하세요->
Pole (P) | DIM | Output (kW) | Type | DIMENSIONS | |||||||||
A | B | C | D | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H | ||||
4P | 50 | 0.75 | HWT50-0.75-4P | 200 | 332.5 | 77.5 | 266 | 133 | Ø120 | 4-Ø19 | Ø150 | 3-M16 | 513.5 |
80 | 1.5 | HWT80-1.5-4P | 200 | 347 | 92.5 | 291 | 134 | Ø150 | 4-Ø19 | Ø150 | 3-M16 | 546.7 | |
2.2 | HWT80-2.2-4P | 200 | 347 | 92.5 | 291 | 134 | Ø150 | 4-Ø19 | Ø150 | 3-M16 | 546.7 | ||
100 | 7.5 | HWT100-7.5-4P | 250 | 433 | 105 | 361 | 166 | Ø175 | 4-Ø19 | Ø175 | 3-M16 | 695 |
Device | Application | DIMENSIONS | ||||||||||
J | K | L1 | L2 | M | N | P | Q1 | Q2 | R1 | R2 | ||
HTO-50A | HWT50-0.75-4P | 260 | 97 | 142 | 290 | 265 | 64 | 17 | 150 | 160 | 120 | 4-Ø19 |
HTO-80A | HWT80-1.5-4P | 320 | 128 | 157 | 290 | 270 | 64 | 27 | 150 | 200 | 150 | 8-Ø19 |
HTO-100A | HWT80-2.2-4P | 320 | 128 | 157 | 290 | 270 | 64 | 27 | 150 | 200 | 150 | 8-Ø19 |
HWT100-7.5-4P | 350 | 112 | 168 | 335 | 316 | 64 | 37 | 150 | 200 | 175 | 8-Ø19 |