A | B | C | APPLICATION | |
1 1/4" (32A) | 100 | 162 | 72 | HRB-100,101 HRB-102~302 HRB-102/1~302/1 |
1 1/2" (40A) | 100 | 162 | 130 | HRB-200,201,200I HRB-402(S) HRB-402(S)/1 |
2" (50A) | 115 | 162 | 78 | HRB-301~501 HRB-300~700 HRB-502~1002 |
2 1/2" (65A) | 150 | 252 | 52 | HRB-750 HRB-800~1000 HRB-1102,1202 |
3" (80A) | 150 | 252 | 52 | HRB-750 HRB-800~1000(Option) HRB-1110 HRB-1112,1212 |
4" (100A) | 150 | 252 | 62 | HRB-1110 HRB-1100~1300 HRB-1302~1602 |
5" (125A) | 230 | 252 | 88 | HRB-1100~1300, HRB-1503~1703 |
필터에 의한 압력손실은 1CMM당 2~2mmAq로 추청되며 풍량의 2승에 비례하여 변화합니다. | |
필터망에 먼지 등이 막히지 않도로 수시 점검하시기 바랍니다. |
A | B | C | D | APPLICATION | |
1 1/4" (32A) | 122 | 138 | 175 | 66 | HRB-100,101 HRB-102~302 HRB-102/1~302/1 |
1 1/2" (40A) | 122 | 138 | 175 | 130 | HRB-200,201,200I HRB-402(S) HRB-402(S)/1 |
2" (50A) | 145 | 164 | 175 | 81 | HRB-301~501 HRB-300~700 HRB-502~1002 |
2 1/2" (65A) | 183 | 202 | 276 | 118 | HRB-750 HRB-800~1000 HRB-1102,1202 |
3" (80A) | 183 | 202 | 276 | 55 | HRB-750 HRB-800~1000(Option) HRB-1110 HRB-1112,1212 |
4" (100A) | 184 | 200 | 279 | 50 | HRB-1110 HRB-1100~1300 HRB-1302~1602 |
필터에 의한 압력손실은 1CMM당 2~2mmAq로 추청되며 풍량의 2승에 비례하여 변화합니다. | |
필터망에 먼지 등이 막히지 않도로 수시 점검하시기 바랍니다. |
A | B | C | APPLICATION | |
1 1/4" (32A) | 100 | 222 | 306 | HRB-100,101 HRB-102~302 HRB-102/1~302/1 |
1 1/2" (40A) | 100 | 222 | 304 | HRB-200,201,200I HRB-402(S) HRB-402(S)/1 |
2" (50A) | 120 | 283 | 383 | HRB-301~501 HRB-300~700 HRB-502~1002 |
2 1/2" (65A) | 150 | 401 | 511 | HRB-750 HRB-800~1000 HRB-1102,1202 |
3" (80A) | 154 | 440 | 555 | HRB-750 HRB-800~1000(Option) HRB-1110 HRB-1112,1212 |
4" (100A) | 185 | 443 | 589 | HRB-1110 HRB-1100~1300 HRB-1302~1602 |
소음저감 효과 : 약 5dB | |
배관의 중간부분에 설치할 경우 양쪽 끝에 배관하중이 걸리지 않도록 주의하시기 바랍니다. |
ØA | B | APPLICATION | |
1 1/2" (40A) | 48 | 180 | HRB-200,201,200I HRB-402/1,402S,402 |
2" (50A) | 60 | 200 | HRB-300,400,500,600,700 HRB-301,401,501 HRB-502,602,702,802,902,1002 |
2 1/2" (65A) | 75 | 200 | HRB-750,800,900,1000 HRB-1102,1202 |
토출 후렌지에 편닛뿔 체결 후 후렉시블 호스에 연결 바랍니다. |
적용모델 | |||
A(Ø) | B(ℓ) | 비고 | |
1 1/2" | 55.3 | 156.9 | HRB-200,201,HRB-402,402S,402/1 |
2" | 68.4 | 186.4 | HRB-300~700,HRB-502~1002 |
3" | 93.6 | 163.2 | HRB-800~1000,HRB-1102,1202,1112,1212 |
적용범위(PRESSURE) | ||
Max, Vacuum, mmAq | ||
60Hz | 50Hz | |
1 1/2" | 1100 | 800 |
2" | 2000 | 1500 |
3" | 2600 | 1900 |
VACUUM | ||
Max, Press, mmAq | ||
60Hz | 50Hz | |
1 1/2" | 1200 | 900 |
2" | 2000 | 1700 |
3" | 2600 | 2400 |
설치사용법 |
토출 사례 |
흡입 사례 |
CAUTION | |
상기의 그림과 같이 흡입용과 토출용의 조립 시 주의하여야 합니다. | |
출고 시 압력 조정이 안된 상태로 출고되니 수용기에서 압력계를 이용하여 필요압력을 조정하여 사용하여야 합니다. 설정입력은 정격압력을 초과하지 않아야 하며 브로워 케이싱의 온도가 100℃를 넘지 않도록 관리하여야 합니다. | |
압력의 조정은 너트를 이용 스프링의 압력조정으로 맞추며 반드시 압력계를 이용 하여야 합니다. | |
흡입 배관 시 너트 등이 풀려 들어가지 않도록 주의 하여야 하며 들어갈 경우 반드시 제거 후 운전하여야 합니다. | |
Please refer to above drawings and make sure to install inlet and outlet relief vavles properly. | |
Factory default air pressure is set to 0 and needs to be adjusted to the desired level. Make sure that you set the desired air pressure below the recommenede level and keep the blower casing under 100℃ | |
The unit which controls air pressure with the spring should be used along with the air pressure gage for managing the presuure level | |
Make sure that no small objects such as nuts get vaccumed onto the inlet valve. Also, meke sure that the valve is clear before operfaion |